Yacht Club Zell am See

L313101504 Yacht Club Zell am See

Gesamtergebnis
1.Wettfahrt

Low-Point
28.08.2015 - 19:32:38
Gruppe: (1,0) Cruiser (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 22.08.2015 16:10:00
PL. NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU YS GES.ZEIT BER.ZEIT GRUPPEN
1 AUT 19 Körmer, Walter 111 01:45:10 01:34:45 Cruiser
2 AUT 23 Gasteiger, Arno 114 01:49:21 01:35:55 Cruiser
3 AUT 197013 Schmuck, Georg 111 01:46:49 01:36:14 Cruiser
4 AUT 35861 Lechthaler, Walter 111 01:47:19 01:36:41 Cruiser
5 AUT 193 Harbacek, Hans 119 01:56:04 01:37:32 Cruiser
6 AUT 185227 Enzinger, Kurt 111 01:48:49 01:38:02 Cruiser
7 AUT 175 Schandlbauer, Willi 131 02:32:16 01:56:14 Cruiser
8 (DNC) GR n26 Gursky, Stefan 101 DNC   Cruiser
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 7, gewertet: 7
Protokoll:
Startzeit: 22.08.2015 16:10:00
Erster:
Windstärke:
Windrichtung:
Wetter:
Gruppe: (1,0) Racer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 22.08.2015 16:10:00
PL. NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU YS GES.ZEIT BER.ZEIT GRUPPEN
1 AUT 815 Nußkern, Franz 85 01:15:31 01:28:51 Racer
2 AUT 306 Wagenbichler, Simon 112 01:42:42 01:31:42 Racer
3 ITA 374 Bayer, Werner 95 01:28:04 01:32:42 Racer
4 AUT 159 Schober, Klaus 92 01:27:03 01:34:37 Racer
5 OE 1 Vogler, Stefan 93 01:32:51 01:39:50 Racer
6 AUT 1 Vogler, Georg 93 01:36:36 01:43:52 Racer
7 AUT 380 Astner, 78 01:32:50 01:59:01 Racer
8 AUT 631 Landauer, Willi 85 01:43:32 02:01:48 Racer
9 AUT 98 Van Der Vlk, Ron 76 01:40:09 02:11:47 Racer
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9
Protokoll:
Startzeit: 22.08.2015 16:10:00
Erster:
Windstärke:
Windrichtung:
Wetter:
28.08.2015 19:32:38 http://www.velumng.com